Lockers Athletic Table
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model | Width | Depth | Height | Product Page | Revit Download | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL500 | 30" | 30" | 91" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-D | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-DR2 | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-DR2-D | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-DR2-T | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-DR2-TD | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-TDF | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-18-TF | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-D | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-DR2 | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-DR2-D | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-DR2-T | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-DR2-TD | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-TDF | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| GL-2472-24-TF | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY181872-1SB | 18" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY241872-1SB | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY281872-1SB | 28" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY301872-1SB | 30" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY361872-1SB | 36" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY182072-1SB | 18" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY242072-1SB | 24" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY282072-1SB | 28" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY302072-1SB | 30" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY362072-1SB | 36" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY182472-1SB | 18" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY242472-1SB | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY282472-1SB | 28" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY302472-1SB | 30" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY362472-1SB | 36" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY181884-1SB | 18" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY241884-1SB | 24" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY281884-1SB | 28" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY301884-1SB | 30" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY361884-1SB | 36" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY182084-1SB | 18" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY242084-1SB | 24" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY282084-1SB | 28" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY302084-1SB | 30" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY362084-1SB | 36" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY182484-1SB | 18" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY242484-1SB | 24" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY282484-1SB | 28" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY302484-1SB | 30" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY362484-1SB | 36" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY181896-1SB | 18" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY241896-1SB | 24" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY281896-1SB | 28" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY301896-1SB | 30" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY361896-1SB | 36" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY182096-1SB | 18" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY242096-1SB | 24" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY282096-1SB | 28" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY302096-1SB | 30" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY362096-1SB | 36" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY182496-1SB | 18" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY242496-1SB | 24" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY282496-1SB | 28" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY302496-1SB | 30" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| RLHY362496-1SB | 36" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| SMS-39-USS11288-1(A) | 12" | 18" | 78" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-39-USS11888-1(A) | 18" | 18" | 78" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-39-USS11288-2(A) | 12" | 18" | 78" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-39-USS11888-2(A) | 18" | 18" | 78" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-39-USS11288-6(A) | 12" | 18" | 78" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-39-USS11888-6(A) | 18" | 18" | 78" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1282-1A-W | 12" | 72" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1582-1A-W | 15" | 72" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW3282-1A-W | 36" | 72" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW3582-1A-W | 45" | 72" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1282-2A-W | 12" | 36" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1582-2A-W | 15" | 36" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW3282-2A-W | 36" | 36" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW3582-2A-W | 45" | 36" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1282-3A-W | 12" | 36" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1582-3A-W | 15" | 36" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1282-3A-W | 36" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| UW1288-3A-W | 45" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| TL-100-181872 | 18" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-241872 | 24" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-281872 | 28" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-301872 | 30" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-361872 | 36" | 18" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-182072 | 18" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-242072 | 24" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-282072 | 28" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-302072 | 30" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-362072 | 36" | 20" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-182472 | 18" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-242472 | 24" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-282472 | 28" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-302472 | 30" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-362472 | 36" | 24" | 72" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-181884 | 18" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-241884 | 24" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-281884 | 28" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-301884 | 30" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-361884 | 36" | 18" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-182084 | 18" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-242084 | 24" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-282084 | 28" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-302084 | 30" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-362084 | 36" | 20" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-182484 | 18" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-242484 | 24" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-282484 | 28" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-302484 | 30" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-362484 | 36" | 24" | 84" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-181896 | 18" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-241896 | 24" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-281896 | 28" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-301896 | 30" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-361896 | 36" | 18" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-182096 | 18" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-242096 | 24" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-282096 | 28" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-302096 | 30" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-362096 | 36" | 20" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-182496 | 18" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-242496 | 24" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-282496 | 28" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-302496 | 30" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model | |
| TL-100-362496 | 36" | 24" | 96" | Product Page | Revit Model |





