Looking for an updated part number? You’re in the right place. This reference page provides a quick and easy way to find the new part number that replaces an older one. Simply use the search bar below to locate your original part number and view its updated equivalent, complete with a direct link to the product page. This ensures you’re always ordering the correct and most current version of the item you need.

Part Number - Model Number Width Depth Height Weight Storage Type Number of Columns Adjustable Openings Doors Revit Model Buy Online
SSG-FSM361248S 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 4' 0" (48") 186 Standard 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361260S 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 0" (60") 207 Standard 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361266S 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 6" (66") 217 Standard 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361272S 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 0" (72") 228 Standard 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361276S 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 4" (75") 234 Standard 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481248S 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 4' 0" (48") 226 Standard 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481260S 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 0" (60") 252 Standard 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481266S 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 6" (66") 265 Standard 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481272S 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 0" (72") 273 Standard 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481276S 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 4" (75") 281 Standard 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361648L 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 213 Legal 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361660L 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 239 Legal 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361666L 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 252 Legal 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361672L 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 264 Legal 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361676L 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 282 Legal 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481648L 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 253 Legal 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481660L 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 286 Legal 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481666L 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 301 Legal 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481672L 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 317 Legal 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481676L 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 327 Legal 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421648O 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 238 Oversize 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421660O 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 266 Oversize 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421666O 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 279 Oversize 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421672O 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 294 Oversize 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421676O 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 304 Oversize 3 39 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561648O 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 277 Oversize 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM511660O 4' 3 1/8" (51 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 317 Oversize 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561666O 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 334 Oversize 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561672O 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 352 Oversize 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561676O 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 363 Oversize 4 52 FALSE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361248SD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 4' 0" (48") 217 Standard 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361260SD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 0" (60") 244 Standard 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361266SD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 6" (66") 259 Standard 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361272SD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 0" (72") 274 Standard 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361276SD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 4" (75") 282 Standard 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481248SD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 4' 0" (48") 265 Standard 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481260SD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 0" (60") 303 Standard 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481266SD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 5' 6" (66") 321 Standard 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481272SD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 0" (72") 333 Standard 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481276SD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 0 7/8" (12 7/8") 6' 4" (75") 345 Standard 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361648LD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 243 Legal 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361660LD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 277 Legal 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361666LD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 293 Legal 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361672LD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 318 Legal 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM361676LD 3' 0 1/2" (36 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 330 Legal 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481648LD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 294 Legal 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481660LD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 337 Legal 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481666LD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 358 Legal 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481672LD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 377 Legal 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM481676LD 4' 0 1/8" (48 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 391 Legal 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421648OD 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 274 Oversize 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421660OD 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 310 Oversize 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421666OD 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 329 Oversize 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421672OD 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 348 Oversize 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM421676OD 3' 6 1/2" (42 1/2") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 360 Oversize 3 39 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561648OD 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 4' 0" (48") 329 Oversize 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM511660OD 4' 3 1/8" (51 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 0" (60") 375 Oversize 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561666OD 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 5' 6" (66") 398 Oversize 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561672OD 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 0" (72") 421 Oversize 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
SSG-FSM561676OD 4' 8 1/8" (56 1/8") 1' 4 7/8" (16 7/8") 6' 4" (75") 431 Oversize 4 52 TRUE Revit Model Buy Now
Model Number - Part Number Width Depth Height Description Revit BIM Model Buy Online Link
FH Bed with Power 46" 87 3/4" 36 3/4" Firehouse Furniture Bed With Sideboard - 3 Locking Drawers - Twin XL BIM Model Buy Now
FH Bed 40" 81 3/4" 27" Firehouse Furniture Bed - 3 Locking Drawers - Twin XL BIM Model Buy Now
FH Nightstand 18" 19" 31" Firehouse Furniture Nightstand BIM Model Buy Now
FH Desk 36" 20" 84" Firehouse Furniture Desk - 3 Locking Compartments BIM Model Buy Now
FH 3 Compartment Locker 34 1/2" 20" 84" Firehouse Furniture 3 Locking Compartment Locker - 3 Locking Drawers BIM Model Buy Now
FH Wardrobe Locker 20" 22 1/4" 94" Firehouse Furniture Wardrobe Locker BIM Model Buy Now
FH Standar Locker 22" 20" 84" Firehouse Furniture Standard Locker BIM Model Buy Now
FH End Panel 3/4" 84" Firehouse Furniture End Panel BIM Model Buy Now