Mailroom Platform Risers
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model | Width | Depth | Height | Learn More | Revit Download |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG-E241203 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241603 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281203 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281603 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301203 | 2' 6" (30") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301603 | 2' 6" (30") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361203 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361603 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421203 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421603 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481203 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481603 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551203 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551603 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601203 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601603 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691203 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691603 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721203 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721603 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841203 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841603 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 3" (3") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241206 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241606 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281206 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281606 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301206 | 2' 6" (30") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301606 | 2' 6" (30") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361206 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361606 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421206 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421606 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481206 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481606 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551206 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551606 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601206 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601606 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691206 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691606 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721206 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721606 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841206 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841606 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 0' 6" (6") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241212 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241612 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281212 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281612 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301212 | 2' 6" (30") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301612 | 2' 6" (30") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361212 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361612 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421212 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421612 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481212 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481612 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551212 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551612 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601212 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601612 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691212 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691612 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721212 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721612 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841212 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841612 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 0" (12") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241218 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241618 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281218 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281618 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301218 | 2' 6" (30") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301618 | 2' 6" (30") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361218 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361618 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421218 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421618 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481218 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481618 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551218 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551618 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601218 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601618 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691218 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691618 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721218 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721618 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841218 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841618 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 1' 6" (18") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241224 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E241624 | 2' 0 3/4" (24 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281224 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E281624 | 2' 4 3/4" (28 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301224 | 2' 6" (30") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E301624 | 2' 6" (30") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361224 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E361624 | 3' 0 1/2" (36 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421224 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E421624 | 3' 6 1/2" (42 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481224 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E481624 | 4' 0 1/8" (48 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551224 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E551624 | 4' 8 1/8" (56 1/8") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601224 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E601624 | 4' 11 3/4" (59 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691224 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E691624 | 5' 9 3/4" (69 3/4") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721224 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E721624 | 5' 11 1/2" (71 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841224 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 0 7/8" (12 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |
| SSG-E841624 | 6' 11 1/2" (83 1/2") | 1' 4 7/8" (16 7/8") | 2' 0" (24") | Product Page | Revit Download |



