Casework
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model Number - Part Number | Width | Depth | Height | Learn More | Revit Download | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG-BU355 | 355mm | 455mm | 900mm | Revit Model | ||
| SSG-BU455HS | 455mm | 355mm | 900mm | Revit Model | ||
| SSG-BU455HS | 455mm | 655mm | 900mm | Revit Model | ||
| SSG-BU655 | 655mm | 455mm | 900mm | Revit Model | ||
| SSG-FH355 | 355mm | 455mm | 2100mm | Revit Model | ||
| SSG-FH455HS | 455mm | 355mm | 2100mm | Revit Model | ||
| SSG-FH455HS | 455mm | 655mm | 2100mm | Revit Model | ||
| SSG-FH655 | 655mm | 455mm | 2100mm | Revit Model | ||
| SSG-MU455 | 1' 5 7/8" (17 7/8") | 2' 1 3/4" (25 3/4") | 3' 11 1/4" (47 1/4") | Revit Model | ||
| SSG-MU655 | 2' 1 3/4" (25 3/4") | 1' 5 7/8" (17 7/8") | 3' 11 1/4" (47 1/4") | Revit Model | ||
| SSG-TU455 | 1' 5 7/8" (17 7/8") | 2' 1 3/4" (25 3/4") | 5' 6 7/8" (66 7/8") | Revit Model | ||
| SSG-TU655 | 2' 1 3/4" (25 3/4") | 1' 5 7/8" (17 7/8") | 5' 6 7/8" (66 7/8") | Revit Model | ||
| SSG-WU455 | 1' 5 7/8" (17 7/8") | 1' 1 3/4" (13 3/4") | 2' 3 5/8" (27 5/8") | Revit Model | ||
| SSG-WU655 | 2' 1 3/4" (25 3/4") | 1' 1 3/4" (13 3/4") | 2' 3 5/8" (27 5/8") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCB-1828 | 2' 4" (28") | 1' 6" (18") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCB-1854 | 4' 6" (54") | 1' 6" (18") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCB-2620 | 1' 8" (20") | 2' 2" (26") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCB-2638 | 3' 2" (38") | 2' 2" (26") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCBG-1828 | 2' 4" (28") | 1' 6" (18") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCBG-1854 | 4' 6" (54") | 1' 6" (18") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCBG-2620 | 1' 8" (20") | 2' 2" (26") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-PSSC-TCBG-2638 | 3' 2" (38") | 2' 2" (26") | 6' 11" (83") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-2.0-N-GD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-2.0-N-RD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-2.0-N-SD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-2.0-N-ND | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-3.0-N-GD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-3.0-N-RD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-3.0-N-SD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-3.0-N-ND | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-4.0-N-GD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-4.0-N-RD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-4.0-N-SD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-4.0-N-ND | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-5.0-N-GD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-5.0-N-RD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-5.0-N-SD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-5.0-N-ND | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-6.0-N-GD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-6.0-N-RD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-6.0-N-SD | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-6.0-N-ND | 1' 7" (18") | 2' 2" (26") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-2.0-W-GD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-2.0-W-RD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-2.0-W-SD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-2.0-W-ND | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 2' 11" (35") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-3.0-W-GD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-3.0-W-RD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-3.0-W-SD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-3.0-W-ND | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 3' 10" (45") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-4.0-W-GD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-4.0-W-RD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-4.0-W-SD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-4.0-W-ND | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 4' 10" (57") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-5.0-W-GD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-5.0-W-RD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-5.0-W-SD | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-5.0-W-ND | 2' 2" (26") | 1' 6" (18") | 5' 11" (71") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-6.0-W-GD | 2' 3" (27") | 1' 6" (18") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-6.0-W-RD | 2' 3" (27") | 1' 6" (18") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS -CRT-6.0-W-SD | 2' 3" (27") | 1' 6" (18") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| SSG-MS-CRT-6.0-W-ND | 2' 3" (27") | 1' 6" (18") | 6' 10" (81") | Revit Model | ||
| MCCT1225 | 12 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1231 | 12 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1237 | 12 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1248 | 12 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1260 | 12 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1525 | 15 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1531 | 15 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1537 | 15 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1548 | 15 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1560 | 15 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1825 | 18 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1831 | 18 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1837 | 18 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1848 | 18 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT1860 | 18 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2125 | 21 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2131 | 21 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2137 | 21 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2148 | 21 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2160 | 21 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2425 | 24 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2431 | 24 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2437 | 24 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2448 | 24 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT2460 | 24 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3025 | 30 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3031 | 30 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3037 | 30 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3048 | 30 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3060 | 30 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3325 | 33 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3331 | 33 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3337 | 33 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3348 | 33 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3360 | 33 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3625 | 36 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3631 | 36 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3637 | 36 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3648 | 36 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3660 | 36 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3925 | 39 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3931 | 39 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3937 | 39 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3948 | 39 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT3960 | 39 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4225 | 42 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4231 | 42 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4237 | 42 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4248 | 42 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4260 | 42 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4525 | 45 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4531 | 45 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4537 | 45 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4548 | 45 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4560 | 45 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4825 | 48 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4831 | 48 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4837 | 48 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4848 | 48 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT4860 | 48 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5125 | 51 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5131 | 51 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5137 | 51 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5148 | 51 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5160 | 51 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5425 | 54 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5431 | 54 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5437 | 54 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5448 | 54 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5460 | 54 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5725 | 57 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5731 | 57 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5737 | 57 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5748 | 57 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT5760 | 57 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6025 | 60 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6031 | 60 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6037 | 60 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6048 | 60 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6060 | 60 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6325 | 63 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6331 | 63 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6337 | 63 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6348 | 63 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6360 | 63 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6625 | 66 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6631 | 66 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6637 | 66 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6648 | 66 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6660 | 66 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6925 | 69 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6931 | 69 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6937 | 69 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6948 | 69 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT6960 | 69 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7225 | 72 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7231 | 72 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7237 | 72 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7248 | 72 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7260 | 72 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7525 | 75 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7531 | 75 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7537 | 75 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7548 | 75 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7560 | 75 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7825 | 78 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7831 | 78 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7837 | 78 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7848 | 78 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT7860 | 78 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8125 | 81 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8131 | 81 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8137 | 81 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8148 | 81 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8160 | 81 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8425 | 84 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8431 | 84 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8437 | 84 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8448 | 84 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8460 | 84 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8725 | 87 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8731 | 87 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8737 | 87 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8748 | 87 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT8760 | 87 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9025 | 90 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9031 | 90 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9037 | 90 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9048 | 90 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9060 | 90 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9325 | 93 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9331 | 93 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9337 | 93 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9348 | 93 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9360 | 93 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9625 | 96 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9631 | 96 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9637 | 96 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9648 | 96 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9660 | 96 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9925 | 99 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9931 | 99 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9937 | 99 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9948 | 99 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9960 | 99 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10225 | 102 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10231 | 102 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10237 | 102 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10248 | 102 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10260 | 102 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10525 | 105 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10531 | 105 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10537 | 105 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10548 | 105 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10560 | 105 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10825 | 108 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10831 | 108 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10837 | 108 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10848 | 108 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT10860 | 108 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| SL-22145-A-GR | 14 1/2" | 22" | 7 1/2" | Revit Model | ||
| SL-1815-A-GR | 15" | 18" | 7 1/2" | Revit Model | ||
| SL-2119-A-GR | 19" | 21" | 7 1/2" | Revit Model | ||
| SL-2221-A-GR | 21" | 22" | 7 1/2" | Revit Model | ||
| SL-2125-A-GR | 25" | 21" | 7 1/2" | Revit Model | ||
| SL-2231-A-GR | 31" | 22" | 7 1/2" | Revit Model | ||
| D01C | 10 5/8" | 7 5/8" | 6 11/16" | Revit Model | ||
| D03C | 13 5/8" | 7 5/8" | 6 11/16" | Revit Model | ||
| A07 | 15 5/8" | 15 5/8" | 5 11/16" | Revit Model | ||
| D05C | 15 5/8" | 11 5/8" | 6 11/16" | Revit Model | ||
| D05C | 15 5/8" | 11 5/8" | 6 11/16" | Revit Model | ||
| A05 | 15 5/8" | 11 5/8" | 5 11/16" | Revit Model | ||
| D10C | 17 5/8" | 9 5/8" | 7 11/16" | Revit Model | ||
| D20 | 17 5/8" | 17 5/8" | 8 3/16" | Revit Model | ||
| D19 | 17 5/8" | 17 5/8" | 10 37/128" | Revit Model | ||
| D15C | 17 5/8" | 13 5/8" | 8 11/16" | Revit Model | ||
| D15 | 17 5/8" | 13 5/8" | 8 11/16" | Revit Model | ||
| D22C | 19 5/8" | 8 1/8" | 7 7/16" | Revit Model | ||
| D25 | 19 5/8" | 16 5/8" | 8 11/16" | Revit Model | ||
| A25 | 19 5/8" | 16 5/8" | 5 11/16" | Revit Model | ||
| D30 | 19 5/8" | 16 5/8" | 11 11/16" | Revit Model | ||
| D30C | 19 5/8" | 16 5/8" | 11 11/16" | Revit Model | ||
| D24C | 19 5/8" | 15 5/8" | 11 3/16" | Revit Model | ||
| D33E | 22 5/8" | 18 5/8" | 10 11/16" | Revit Model | ||
| D45 | 23 1/8" | 17 1/8" | 11 11/16" | Revit Model | ||
| D52 | 25 5/8" | 19 5/8" | 11 11/16" | Revit Model | ||
| D50C | 25 5/8" | 17 5/8" | 8 11/16" | Revit Model | ||
| A55 | 26 5/8" | 16 5/8" | 5 11/16" | Revit Model | ||
| D55 | 26 5/8" | 16 5/8" | 10 11/16" | Revit Model | ||
| D59 | 29 5/8" | 16 5/8" | 12 125/256" | Revit Model | ||
| D65C | 37 1/8" | 21 1/8" | 10 7/16" | Revit Model | ||
| ISSS-10x14x9.5 | 10″ | 14″ | 9 1/2″ | Revit Model | ||
| ISSS-14x16x9.5 | 14″ | 16″ | 9 1/2″ | Revit Model | ||
| ISSS-16x20x8 | 16″ | 20″ | 8″ | Revit Model | ||
| ISSS-16x20x14 | 16″ | 20″ | 14″ | Revit Model | ||
| ISSS-18x20x14 | 18″ | 20″ | 14″ | Revit Model | ||
| ISSS-20x20x14 | 20″ | 20″ | 14″ | Revit Model | ||
| ISSS-24x24x14 | 24″ | 24″ | 14″ | Revit Model | ||
| MCCS124 | 12 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS126 | 12 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1212 | 12 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1224 | 12 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS154 | 15 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS156 | 15 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1512 | 15 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1524 | 15 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS184 | 18 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS186 | 18 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1812 | 18 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1824 | 18 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS214 | 21 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS216 | 21 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS2112 | 21 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS2124 | 21 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS244 | 24 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS246 | 24 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS2412 | 24 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS2424 | 24 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS304 | 30 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS306 | 30 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3012 | 30 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3024 | 30 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS334 | 33 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS336 | 33 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3312 | 33 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3324 | 33 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS364 | 36 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS366 | 36 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3612 | 36 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3612 | 36 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3624 | 36 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS394 | 39 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS396 | 39 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3912 | 39 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS3924 | 39 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS424 | 42 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS426 | 42 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS4212 | 42 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS4224 | 42 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS454 | 45 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS456 | 45 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS4512 | 45 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS4524 | 45 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS484 | 48 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS486 | 48 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS4812 | 48 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS4824 | 48 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS514 | 51 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS516 | 51 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS5112 | 51 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS5124 | 51 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS544 | 54 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS546 | 54 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS5412 | 54 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS5424 | 54 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS574 | 57 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS576 | 57 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS5712 | 57 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS5724 | 57 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS604 | 60 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS606 | 60 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6012 | 60 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6024 | 60 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS634 | 63 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS636 | 63 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6312 | 63 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6324 | 63 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS664 | 66 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS666 | 66 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6612 | 66 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6624 | 66 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS694 | 69 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS696 | 69 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6912 | 69 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS6924 | 69 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS724 | 72 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS726 | 72 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS7212 | 72 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS7224 | 72 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS754 | 75 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS756 | 75 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS7512 | 75 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS7524 | 75 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS784 | 78 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS786 | 78 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS7812 | 78 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS7824 | 78 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS814 | 81 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS816 | 81 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS8112 | 81 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS8124 | 81 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS844 | 84 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS846 | 84 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS8412 | 84 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS8424 | 84 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS874 | 87 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS876 | 87 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS8712 | 87 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS8724 | 87 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS904 | 90 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS906 | 90 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9012 | 90 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9024 | 90 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS934 | 93 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS936 | 93 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9312 | 93 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9324 | 93 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS964 | 96 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS966 | 96 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9612 | 96 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9624 | 96 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS994 | 99 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS996 | 99 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9912 | 99 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS9924 | 99 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1024 | 102 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1026 | 102 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS10212 | 102 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS10224 | 102 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1054 | 105 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1056 | 105 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS10512 | 105 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS10524 | 105 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1084 | 108 | 4 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS1086 | 108 | 6 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS10812 | 108 | 12 | 1 | Revit Model | ||
| MCCS10824 | 108 | 24 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9048 | 90 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9060 | 90 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9325 | 93 | 25 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9331 | 93 | 31 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9337 | 93 | 37 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9348 | 93 | 48 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9360 | 93 | 60 | 1 | Revit Model | ||
| MCCT9625 | 96 | 25 | 1 | Revit Model | ||
