Shevling Pharmacy Table
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model | Width | Depth | Height | Product Page | Revit Download | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSDI222416-8-1-WEA | 28.75" | 16.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI222416-8-1-WES | 28.75" | 16.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI222420-8-1-WEA | 28.75" | 20.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI222420-8-1-WES | 28.75" | 20.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI223616-8-1-WEA | 41.06" | 16.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI223616-8-1-WES | 41.06" | 16.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI223620-8-1-WEA | 41.06" | 20.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| YSDI223620-8-1-WES | 41.06" | 20.50" | 90.50" | Product Page | Revit Model | |
| RXW-1616 | 16" | 1.25" | 16" | Revit Model | ||
| RXW-1624 | 16" | 2.25" | 24" | Revit Model | ||
| RXW-1648 | 16" | 3.25" | 48" | Revit Model | ||
| RXW-1672 | 16" | 4.25" | 72" | Revit Model | ||
| RXW-1696 | 16" | 5.25" | 96" | Revit Model | ||
| RXW-16120 | 16" | 6.25" | 120" | Revit Model | ||
| RXW-3232 | 32" | 7.25" | 16" | Revit Model | ||
| RXW-3224 | 32" | 8.25" | 24" | Revit Model | ||
| RXW-3248 | 32" | 9.25" | 48" | Revit Model | ||
| RXW-3272 | 32" | 10.25" | 72" | Revit Model | ||
| RXW-3296 | 32" | 11.25" | 96" | Revit Model | ||
| RXW-32120 | 32" | 12.25" | 120" | Revit Model | ||
| RXW-4848 | 48" | 13.25" | 16" | Revit Model | ||
| RXW-4824 | 48" | 14.25" | 24" | Revit Model | ||
| RXW-4848 | 48" | 15.25" | 48" | Revit Model | ||
| RXW-4872 | 48" | 16.25" | 72" | Revit Model | ||
| RXW-4896 | 48" | 17.25" | 96" | Revit Model | ||
| RXW-48120 | 48" | 18.25" | 120" | Revit Model | ||
| RXF-1616 | 16" | 6" | 16" | Revit Model | ||
| RXF-1624 | 16" | 6" | 24" | Revit Model | ||
| RXF-1648 | 16" | 6" | 48" | Revit Model | ||
| RXF-1672 | 16" | 6" | 72" | Revit Model | ||
| RXF-1696 | 16" | 6" | 96" | Revit Model | ||
| RXF-16120 | 16" | 6" | 120" | Revit Model | ||
| RXF-3232 | 32" | 6" | 16" | Revit Model | ||
| RXF-3224 | 32" | 6" | 24" | Revit Model | ||
| RXF-3248 | 32" | 6" | 48" | Revit Model | ||
| RXF-3272 | 32" | 6" | 72" | Revit Model | ||
| RXF-3296 | 32" | 6" | 96" | Revit Model | ||
| RXF-32120 | 32" | 6" | 120" | Revit Model | ||
| RXF-4848 | 48" | 6" | 16" | Revit Model | ||
| RXF-4824 | 48" | 6" | 24" | Revit Model | ||
| RXF-4848 | 48" | 6" | 48" | Revit Model | ||
| RXF-4872 | 48" | 6" | 72" | Revit Model | ||
| RXF-4896 | 48" | 6" | 96" | Revit Model | ||
| RXF-48120 | 48" | 6" | 120" | Revit Model | ||
| RXF-1616-D | 16" | 11" | 16" | Revit Model | ||
| RXF-1624-D | 16" | 11" | 24" | Revit Model | ||
| RXF-1648-D | 16" | 11" | 48" | Revit Model | ||
| RXF-1672-D | 16" | 11" | 72" | Revit Model | ||
| RXF-1696-D | 16" | 11" | 96" | Revit Model | ||
| RXF-16120-D | 16" | 11" | 120" | Revit Model | ||
| RXF-3232-D | 32" | 11" | 16" | Revit Model | ||
| RXF-3224-D | 32" | 11" | 24" | Revit Model | ||
| RXF-3248-D | 32" | 11" | 48" | Revit Model | ||
| RXF-3272-D | 32" | 11" | 72" | Revit Model | ||
| RXF-3296-D | 32" | 11" | 96" | Revit Model | ||
| RXF-32120-D | 32" | 11" | 120" | Revit Model | ||
| RXF-4848-D | 48" | 11" | 16" | Revit Model | ||
| RXF-4824-D | 48" | 11" | 24" | Revit Model | ||
| RXF-4848-D | 48" | 11" | 48" | Revit Model | ||
| RXF-4872-D | 48" | 11" | 72" | Revit Model | ||
| RXF-4896-D | 48" | 11" | 96" | Revit Model | ||
| RXF-48120-D | 48" | 11" | 120" | Revit Model | ||
| MCVG2828 | 28" | 28" | 1" | Revit Model | ||
| MCVG3434 | 34" | 34" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF1212 | 12" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF1812 | 18" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF2412 | 24" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF3012 | 30" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF3612 | 36" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF4212 | 42" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| MCVF4812 | 48" | 12" | 1" | Revit Model | ||
| YSTD22612H1B16S-WEA | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22612H1B16S-WES | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22616H1B16S-WEA | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22616H1B16S-WES | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22620H1B16S-WEA | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22620H1B16S-WES | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22912H1B16S-WEA | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22912H1B16S-WES | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22916H1B16S-WEA | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22916H1B16S-WES | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22920H1B16S-WEA | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22920H1B16S-WES | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22612H1B8S-WEA | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22612H1B8S-WES | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22616H1B8S-WEA | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22616H1B8S-WES | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22620H1B8S-WEA | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22620H1B8S-WES | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22912H1B8S-WEA | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22912H1B8S-WES | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | </tr> |
| YSTY22916H1B8S-WEA | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22916H1B8S-WES | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22920H1B8S-WEA | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22920H1B8S-WES | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22612H1B16S-WEA | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22612H1B16S-WES | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22616H1B16S-WEA | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22616H1B16S-WES | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22620H1B16S-WEA | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22620H1B16S-WES | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22912H1B16S-WEA | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22912H1B16S-WES | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22916H1B16S-WEA | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22916H1B16S-WES | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22920H1B16S-WEA | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22920H1B16S-WES | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22612H1B8S-WEA | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22612H1B8S-WES | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22616H1B8S-WEA | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22616H1B8S-WES | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22620H1B8S-WEA | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22620H1B8S-WES | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22912H1B8S-WEA | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22912H1B8S-WES | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22916H1B8S-WEA | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22916H1B8S-WES | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22920H1B8S-WEA | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22920H1B8S-WES | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB302476 | 30" | 24" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB302488 | 30" | 24" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB303076 | 30" | 30" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB303088 | 30" | 30" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB303676 | 30" | 36" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB303688 | 30" | 36" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB362476 | 36" | 24" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB362488 | 36" | 24" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB363076 | 36" | 30" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB363088 | 36" | 30" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB363676 | 36" | 36" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB363688 | 36" | 36" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB422476 | 42" | 24" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB422488 | 42" | 24" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB423076 | 42" | 30" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB423088 | 42" | 30" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB423676 | 42" | 36" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB423688 | 42" | 36" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB482476 | 48" | 24" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB482488 | 48" | 24" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB483076 | 48" | 30" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB483088 | 48" | 30" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB483676 | 48" | 36" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-MED-SNB483688 | 48" | 36" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22612H1B16S-WEA | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22612H1B16S-WES | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22616H1B16S-WEA | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22616H1B16S-WES | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22620H1B16S-WEA | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22620H1B16S-WES | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22912H1B16S-WEA | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22912H1B16S-WES | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22916H1B16S-WEA | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22916H1B16S-WES | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22920H1B16S-WEA | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22920H1B16S-WES | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22612H1B8S-WEA | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22612H1B8S-WES | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22616H1B8S-WEA | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22616H1B8S-WES | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22620H1B8S-WEA | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22620H1B8S-WES | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22912H1B8S-WEA | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22912H1B8S-WES | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | </tr> |
| YSTY22916H1B8S-WEA | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22916H1B8S-WES | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22920H1B8S-WEA | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTY22920H1B8S-WES | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | |
| YSTD22612H1B16S-WEA | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22612H1B16S-WES | 36" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22616H1B16S-WEA | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22616H1B16S-WES | 36" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22620H1B16S-WEA | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22620H1B16S-WES | 36" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22912H1B16S-WEA | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22912H1B16S-WES | 24" | 27.75" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22916H1B16S-WEA | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22916H1B16S-WES | 24" | 35.63" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22920H1B16S-WEA | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTD22920H1B16S-WES | 24" | 43.5" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22612H1B8S-WEA | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22612H1B8S-WES | 36" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22616H1B8S-WEA | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22616H1B8S-WES | 36" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22620H1B8S-WEA | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22620H1B8S-WES | 36" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22912H1B8S-WEA | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22912H1B8S-WES | 24" | 15.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22916H1B8S-WEA | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22916H1B8S-WES | 24" | 19.25" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22920H1B8S-WEA | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| YSTY22920H1B8S-WES | 24" | 23" | 89" | Product Page | Revit Model | Buy Now |





