High Density Automotive Reference Table
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model | Width | Depth | Height | Product Page | Revit Download |
|---|---|---|---|---|---|
| SHE1C-DC750102 | 30" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-DE750102 | 30" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-DC870102 | 30" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-DE870102 | 30" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-EC750103 | 36" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-EE750103 | 36" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-EC870104 | 36" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-EE870104 | 36" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-GC750104 | 42" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-GE750104 | 42" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-GC870104 | 42" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-GE870104 | 42" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-HC750105 | 48" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-HE750105 | 48" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-HC870105 | 48" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE1C-HE870105 | 48" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-DC750102 | 30" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-DE750102 | 30" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-DC870102 | 30" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-DE870102 | 30" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-EC750103 | 36" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-EE750103 | 36" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-EC870104 | 36" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-EE870104 | 36" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-GC750104 | 42" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-GE750104 | 42" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-GC870104 | 42" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-GE870104 | 42" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-HC750105 | 48" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-HE750105 | 48" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-HC870105 | 48" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB1C-HE870105 | 48" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-DC750102 | 30" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-DE750102 | 30" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-DC870102 | 30" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-DE870102 | 30" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-EC750103 | 36" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-EE750103 | 36" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-EC870104 | 36" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-EE870104 | 36" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-GC750104 | 42" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-GE750104 | 42" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-GC870104 | 42" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-GE870104 | 42" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-HC750105 | 48" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-HE750105 | 48" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-HC870105 | 48" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHE2C-HE870105 | 48" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-DC750102 | 30" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-DE750102 | 30" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-DC870102 | 30" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-DE870102 | 30" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-EC750103 | 36" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-EE750103 | 36" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-EC870104 | 36" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-EE870104 | 36" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-GC750104 | 42" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-GE750104 | 42" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-GC870104 | 42" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-GE870104 | 42" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-HC750105 | 48" | 18" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-HE750105 | 48" | 24" | 75" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-HC870105 | 48" | 18" | 87" | Product Page | Revit Model |
| SHB2C-HE870105 | 48" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model |





