Shelving 4-Post Reference Table
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model | Width | Depth | Height | Product Page | Revit Download | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG-4PS-P306x3-362040-CAU | 36" | 20" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362064-CAU | 36" | 20" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362240-CAU | 36" | 22" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362264-CAU | 36" | 22" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362440-CAU | 36" | 24" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362464-CAU | 36" | 24" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362640-CAU | 36" | 26" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-362664-CAU | 36" | 26" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722040-CAU | 72" | 20" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722064-CAU | 72" | 20" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722240-CAU | 72" | 22" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722264-CAU | 72" | 22" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722440-CAU | 72" | 24" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722464-CAU | 72" | 24" | 64.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722640-CAU | 72" | 26" | 40.25" | Revit Model | ||
| SSG-4PS-P306x3-722664-CAU | 72" | 26" | 64.25" | Revit Model | ||
| SMS-18-65895-302476-2 | 30" | 24" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-302488-2 | 30" | 24" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-302497-2 | 30" | 24" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-3024121-3 | 30" | 24" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-303076-2 | 30" | 30" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-303088-2 | 30" | 30" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-303097-2 | 30" | 30" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-3030121-3 | 30" | 30" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-303676-2 | 30" | 36" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-303688-2 | 30" | 36" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-303697-2 | 30" | 36" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-3036121-3 | 30" | 36" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-362476-2 | 36" | 24" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-362488-2 | 36" | 24" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-362497-2 | 36" | 24" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-3624121-3 | 36" | 24" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-363076-2 | 36" | 30" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-363088-2 | 36" | 30" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-363097-2 | 36" | 30" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-3630121-3 | 36" | 30" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-363676-2 | 36" | 36" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-363688-2 | 36" | 36" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-363697-2 | 36" | 36" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-3636121-3 | 36" | 36" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-422476-2 | 42" | 24" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-422488-2 | 42" | 24" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-422497-2 | 42" | 24" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-4224121-3 | 42" | 24" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-423076-2 | 42" | 30" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-423088-2 | 42" | 30" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-423097-2 | 42" | 30" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-4230121-3 | 42" | 30" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-423676-2 | 42" | 36" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-423688-2 | 42" | 36" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-423697-2 | 42" | 36" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-4236121-3 | 42" | 36" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-482476-2 | 48" | 24" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-482488-2 | 48" | 24" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-482497-2 | 48" | 24" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-4824121-3 | 48" | 24" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-483076-2 | 48" | 30" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-483088-2 | 48" | 30" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-483097-2 | 48" | 30" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-4830121-3 | 48" | 30" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-483676-2 | 48" | 36" | 76" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-483688-2 | 48" | 36" | 88" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-483697-2 | 48" | 36" | 97" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-18-65895-4836121-3 | 48" | 36" | 121" | Revit Model | Buy Now | |
| SMS-75-RS421576-16 | 42" | 15" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421576-12 | 42" | 15" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421588-19 | 42" | 15" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421588-14 | 42" | 15" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421876-16 | 42" | 18" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421876-12 | 42" | 18" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421888-19 | 42" | 18" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS421888-14 | 42" | 18" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423076-16 | 42" | 30" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423076-12 | 42" | 30" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423088-19 | 42" | 30" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423088-14 | 42" | 30" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423676-16 | 42" | 36" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423676-12 | 42" | 36" | 76.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423688-19 | 42" | 36" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-75-RS423688-14 | 42" | 36" | 88.25" | Revit Model | ||
| SMS-20-301676-O7 | 30" | 16" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-301676-O7-A | 30" | 16" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-301688-O8 | 30" | 16" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-301688-O8-A | 30" | 16" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-303276-O7 | 30" | 32" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-303276-O7-A | 30" | 32" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-303288-O8 | 30" | 32" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-303288-O8-A | 30" | 32" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-421676-O7 | 42" | 16" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-421676-O7-A | 42" | 16" | 76" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-421688-O8 | 42" | 16" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-421688-O8-A | 42" | 16" | 88" | Learn More | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-423276-O7 | 42" | 32" | 76" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-423276-O7-A | 42" | 32" | 76" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-423288-O8 | 42" | 32" | 88" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-20-423288-O8-A | 42" | 32" | 88" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-65-1H6700K | 36" | 24" | 87" | Product Page | Revit Model | Buy Now |
| SMS-65-1H6659K | 48" | 36" | 87" | Product Page | Revit Model | Buy Now |





