Shelving Cantilever Reference Table
This reference page provides a quick and easy way to find to links Revit downloads, article pages and our online store. Simply use the search bar below to locate your part number, complete with a direct link to the product page.
| Model | Width | Depth | Height | Product Page | Revit Download | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUS200 | 4 1/8" | 5" | 3" | Revit Model | ||
| QUS210 | 4 1/8" | 5 3/8" | 3" | Revit Model | ||
| QUS220 | 4 1/8" | 7 3/8" | 3" | Revit Model | ||
| QUS221 | 6" | 9 1/4" | 5" | Revit Model | ||
| QUS224 | 4 1/8" | 10 7/8" | 4" | Revit Model | ||
| QUS230 | 5 1/2" | 10 7/8" | 5" | Revit Model | ||
| QUS232 | 11" | 5 3/8" | 3" | Revit Model | ||
| QUS234 | 5 1/2" | 14 3/4" | 5" | Revit Model | ||
| QUS235 | 11" | 10 7/8" | 5" | Revit Model | ||
| QUS236 | 11" | 7 3/8" | 3" | Revit Model | ||
| QUS238 | 5 1/2" | 18" | 5" | Revit Model | ||
| QUS239 | 8 1/4" | 10 3/4" | 7" | Revit Model | ||
| QUS240 | 8 1/4" | 14 3/4" | 7" | Revit Model | ||
| QUS241 | 8 1/4" | 13 5/8" | 6" | Revit Model | ||
| QUS242 | 8 1/4" | 13 5/8" | 8" | Revit Model | ||
| QUS245 | 16 1/2" | 10 7/8" | 5" | Revit Model | ||
| QUS248 | 8 1/4" | 18" | 7" | Revit Model | ||
| QUS250 | 16 1/2" | 14 3/4" | 7" | Revit Model | ||
| QUS255 | 11" | 16" | 8" | Revit Model | ||
| QUS260 | 11" | 18" | 10" | Revit Model | ||
| QUS265 | 8 1/4" | 18" | 9" | Revit Model | ||
| QUS270 | 16 1/2" | 18" | 11" | Revit Model | ||
| WRX241542-BIN | 24" | 15" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX241566-BIN | 24" | 15" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX241642-BIN | 24" | 16" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX241666-BIN | 24" | 16" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX241742-BIN | 24" | 17" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX241766-BIN | 24" | 17" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX241842-BIN | 24" | 18" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX241866-BIN | 24" | 18" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX241942-BIN | 24" | 19" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX242042-BIN | 24" | 20" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX301542-BIN | 30" | 15" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX301566-BIN | 30" | 15" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX301642-BIN | 30" | 16" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX301666-BIN | 30" | 16" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX301742-BIN | 30" | 17" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX301766-BIN | 30" | 17" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX301842-BIN | 30" | 18" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX301866-BIN | 30" | 18" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX301942-BIN | 30" | 19" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX302042-BIN | 30" | 20" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX331542-BIN | 33.7" | 15" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX331566-BIN | 33.7" | 15" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX331642-BIN | 33.7" | 16" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX331666-BIN | 33.7" | 16" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX331742-BIN | 33.7" | 17" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX331766-BIN | 33.7" | 17" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX331842-BIN | 33.7" | 18" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX331866-BIN | 33.7" | 18" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX331942-BIN | 33.7" | 19" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX332042-BIN | 33.7" | 20" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX361542-BIN | 36" | 15" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX361566-BIN | 36" | 15" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX361642-BIN | 36" | 16" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX361666-BIN | 36" | 16" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX361742-BIN | 36" | 17" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX361766-BIN | 36" | 17" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX361842-BIN | 36" | 18" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX361942-BIN | 36" | 19" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX362042-BIN | 36" | 20" | 42.38" | Revit Model | ||
| WRX241578-BIN | 24" | 15" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX241584-BIN | 24" | 15" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX241590-BIN | 24" | 15" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX241678-BIN | 24" | 16" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX241684-BIN | 24" | 16" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX241690-BIN | 24" | 16" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX241778-BIN | 24" | 17" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX241784-BIN | 24" | 17" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX241790-BIN | 24" | 17" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX241878-BIN | 24" | 18" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX331684-BIN | 33.7" | 16" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX331690-BIN | 33.7" | 16" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX331778-BIN | 33.7" | 17" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX331784-BIN | 33.7" | 17" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX331790-BIN | 33.7" | 17" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX331878-BIN | 33.7" | 18" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX331884-BIN | 33.7" | 18" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX331890-BIN | 33.7" | 18" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX331966-BIN | 33.7" | 19" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX331978-BIN | 33.7" | 19" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX331984-BIN | 33.7" | 19" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX331990-BIN | 33.7" | 19" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX332066-BIN | 33.7" | 20" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX332078-BIN | 33.7" | 20" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX332084-BIN | 33.7" | 20" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX332090-BIN | 33.7" | 20" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX361578-BIN | 36" | 15" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX361584-BIN | 36" | 15" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX361590-BIN | 36" | 15" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX361678-BIN | 36" | 16" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX361684-BIN | 36" | 16" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX361690-BIN | 36" | 16" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX361778-BIN | 36" | 17" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX361784-BIN | 36" | 17" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX361790-BIN | 36" | 17" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX361866-BIN | 36" | 18" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX361878-BIN | 36" | 18" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX361884-BIN | 36" | 18" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX361890-BIN | 36" | 18" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX361966-BIN | 36" | 19" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX361978-BIN | 36" | 19" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX361984-BIN | 36" | 19" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX361990-BIN | 36" | 19" | 90.38" | Revit Model | ||
| WRX362066-BIN | 36" | 20" | 66.38" | Revit Model | ||
| WRX362078-BIN | 36" | 20" | 78.38" | Revit Model | ||
| WRX362084-BIN | 36" | 20" | 84.38" | Revit Model | ||
| WRX362090-BIN | 36" | 20" | 90.38" | Revit Model |





